簡(jiǎn)要描述:大屏320240點(diǎn)陣液晶,帶長(zhǎng)壽命背光照明自動(dòng)判斷極性錯(cuò)誤,變比錯(cuò)誤及具有虛擬儀器開(kāi)放功能解決S級(jí)測(cè)量問(wèn)題、自動(dòng)切換量程
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
智能型互感器校驗(yàn)儀用于PT、CT的誤差及阻抗、導(dǎo)納測(cè)試。滿足國(guó)家JJG313-94《測(cè)量用電流互感器檢定規(guī)程》和JJG314-94《測(cè)量用電壓互感器檢定規(guī)程》的要求。
產(chǎn)品別稱:互感器校驗(yàn)儀、互感器現(xiàn)校儀、全自動(dòng)互感器校驗(yàn)儀、全自動(dòng)電流互感器校驗(yàn)儀、全自動(dòng)電壓互感器測(cè)試儀、互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、電流互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、電壓互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀
產(chǎn)品參數(shù)設(shè)備使用環(huán)境 | 溫度:5℃~40℃ | 相對(duì)濕度:<80%(25℃時(shí)) |
海拔高度:<2500m | ||
電源頻率:50Hz±0.5Hz | 電源電壓:220V±5V | |
測(cè)量范圍 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分辨率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分辨率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
導(dǎo)納(ms):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
基本誤差 | 同相分量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1級(jí)可選) |
正交分量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1級(jí)可選) | |
"X"、"Y"——儀器的顯示值 | ||
"Dx,Dy"——儀器的量化誤差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2級(jí)(有1級(jí)可選) | |
工作范圍 | 電流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
電壓 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作負(fù)荷 | 電流 | TO對(duì)TX<0.12Ω cosΦ=1 |
電壓 | a對(duì)x<0.25VA (100V) | |
極性錯(cuò)誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達(dá)到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過(guò)180%時(shí),應(yīng)有極性指示。 | |
注意:如果大于額定工作電流(電壓)的10%以上,仍未出現(xiàn)應(yīng)有的極性指示,說(shuō)明有故障,請(qǐng)不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | ||
變比錯(cuò)誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達(dá)到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過(guò)30%而小于180%時(shí),應(yīng)有變比錯(cuò)誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗(yàn)及說(shuō)明 | 端子TX端子相通 | |
電源插座對(duì)外殼能承受1.5kV,1min耐壓 |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。:
產(chǎn)品特征儀器主機(jī)
外觀
電源線
測(cè)試線
測(cè)試線
測(cè)試線
RS232 連接線
接地線
保險(xiǎn)管
儀器主機(jī)
屏幕
按鍵區(qū)
主機(jī)電源開(kāi)關(guān)
接線孔
接地端口
RS232接口
打印機(jī)
產(chǎn)品咨詢
電話